¥1,500(税込)
30ポイント獲得できます
レビューはまだありません
販売開始:2023年01月10日00:00
項目 | 値(100gあたり) |
---|---|
エネルギー | 226kcal |
タンパク質 | 7.0g |
脂質 | 12.8g |
炭水化物 | 20.6g |
食塩相当量 | 1.4g |
|
||||
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¥1,400(税込)
¥11,200(税込)
¥1,500(税込)
¥1,500(税込)
¥1,500(税込)
¥1,500(税込)
¥1,500(税込)
¥1,500(税込)